Timing Messages

Report Title Timing Analysis Report
Design File C:\Gowin\GW1N\KiwiNano1K\SV_241128_kiwi_nano_1K\stopwatchB\impl\gwsynthesis\stopwatchB.vg
Physical Constraints File C:\Gowin\GW1N\KiwiNano1K\SV_241128_kiwi_nano_1K\stopwatchB\src\stopwatch.cst
Timing Constraint File C:\Gowin\GW1N\KiwiNano1K\SV_241128_kiwi_nano_1K\stopwatchB\src\stopwatchB.sdc
Tool Version V1.9.10.03 (64-bit)
Part Number GW1N-UV1P5QN48XFC7/I6
Device GW1N-1P5
Device Version C
Created Time Thu Nov 28 14:53:02 2024
Legal Announcement Copyright (C)2014-2024 Gowin Semiconductor Corporation. All rights reserved.

Timing Summaries

STA Tool Run Summary:

Setup Delay Model Slow 1.71V 85C C7/I6
Hold Delay Model Fast 3.6V 0C C7/I6
Numbers of Paths Analyzed 316
Numbers of Endpoints Analyzed 251
Numbers of Falling Endpoints 0
Numbers of Setup Violated Endpoints 0
Numbers of Hold Violated Endpoints 0

Clock Summary:

NO. Clock Name Type Period Frequency(MHz) Rise Fall Source Master Objects
1 clk27mhz Base 37.037 27.000 0.000 18.518 clk
2 clk160hz Generated 9999990.000 0.000 0.000 4999995.000 clk clk27mhz clk160hz
3 clk400hz Generated 2499997.500 0.000 0.000 1249998.750 clk clk27mhz clk400hz

Max Frequency Summary:

NO. Clock Name Constraint Actual Fmax Logic Level Entity
1 clk27mhz 27.000(MHz) 122.920(MHz) 5 TOP
2 clk160hz 0.000(MHz) 250.000(MHz) 2 TOP
3 clk400hz 0.000(MHz) 444.444(MHz) 2 TOP

Total Negative Slack Summary:

Clock Name Analysis Type Endpoints TNS Number of Endpoints
clk27mhz Setup 0.000 0
clk27mhz Hold 0.000 0
clk160hz Setup 0.000 0
clk160hz Hold 0.000 0
clk400hz Setup 0.000 0
clk400hz Hold 0.000 0

Timing Details

Path Slacks Table:

Setup Paths Table

Report Command:report_timing -setup -max_paths 25 -max_common_paths 1

Path Number Path Slack From Node To Node From Clock To Clock Relation Clock Skew Data Delay
1 28.902 clkdiv_1/count_5_s0/Q run_led_1/led_1_s0/CE clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 37.037 0.000 8.103
2 29.183 clkdiv_1/count_5_s0/Q run_led_1/led_7_s0/CE clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 37.037 0.000 7.822
3 29.183 clkdiv_1/count_5_s0/Q run_led_1/led_6_s0/CE clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 37.037 0.000 7.822
4 29.208 clkdiv_1/count_5_s0/Q run_led_1/led_0_s0/CE clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 37.037 0.000 7.797
5 29.254 clkdiv_1/count_5_s0/Q run_led_1/count_0_s0/CE clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 37.037 0.000 7.751
6 29.460 clkdiv_1/count_5_s0/Q run_led_1/count_1_s0/CE clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 37.037 0.000 7.545
7 29.460 clkdiv_1/count_5_s0/Q run_led_1/count_2_s0/CE clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 37.037 0.000 7.545
8 29.513 clkdiv_1/count_5_s0/Q run_led_1/led_4_s0/CE clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 37.037 0.000 7.492
9 29.513 clkdiv_1/count_5_s0/Q run_led_1/led_5_s0/CE clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 37.037 0.000 7.492
10 29.516 clkdiv_1/count_5_s0/Q run_led_1/led_2_s0/CE clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 37.037 0.000 7.489
11 29.516 clkdiv_1/count_5_s0/Q run_led_1/led_3_s0/CE clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 37.037 0.000 7.489
12 29.527 clkdiv_1/count_5_s0/Q cntr4max_1/cnt_0_s0/CE clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 37.037 0.000 7.478
13 29.527 clkdiv_1/count_5_s0/Q cntr4max_1/cnt_1_s0/CE clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 37.037 0.000 7.478
14 29.677 clkdiv_1/count_5_s0/Q cntr4max_3/cnt_2_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 37.037 0.000 7.064
15 29.740 clkdiv_1/count_5_s0/Q cntr4max_3/cnt_3_s0/CE clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 37.037 0.000 7.265
16 29.740 clkdiv_1/count_5_s0/Q cntr4max_3/cnt_0_s0/CE clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 37.037 0.000 7.265
17 29.740 clkdiv_1/count_5_s0/Q cntr4max_3/cnt_1_s0/CE clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 37.037 0.000 7.265
18 29.740 clkdiv_1/count_5_s0/Q cntr4max_3/cnt_2_s0/CE clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 37.037 0.000 7.265
19 29.804 clkdiv_1/count_5_s0/Q cntr4max_1/cnt_3_s0/CE clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 37.037 0.000 7.201
20 29.804 clkdiv_1/count_5_s0/Q cntr4max_1/cnt_2_s0/CE clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 37.037 0.000 7.201
21 29.809 clkdiv_1/count_5_s0/Q clkdiv_1/count_1_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 37.037 0.000 6.931
22 29.859 clkdiv_1/count_5_s0/Q cntr4max_1/cnt_3_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 37.037 0.000 6.882
23 29.859 clkdiv_1/count_5_s0/Q cntr4max_1/cnt_2_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 37.037 0.000 6.882
24 29.862 clkdiv_1/count_5_s0/Q cntr4max_1/cnt_0_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 37.037 0.000 6.878
25 29.862 clkdiv_1/count_5_s0/Q cntr4max_1/cnt_1_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 37.037 0.000 6.878

Hold Paths Table

Report Command:report_timing -hold -max_paths 25 -max_common_paths 1

Path Number Path Slack From Node To Node From Clock To Clock Relation Clock Skew Data Delay
1 0.524 clkdiv_3/count_12_s0/Q clkdiv_3/count_12_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 0.000 0.000 0.524
2 0.524 clkdiv_2/count_5_s0/Q clkdiv_2/count_5_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 0.000 0.000 0.524
3 0.524 clkdiv_2/count_10_s0/Q clkdiv_2/count_10_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 0.000 0.000 0.524
4 0.524 clkdiv_1/count_3_s0/Q clkdiv_1/count_3_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 0.000 0.000 0.524
5 0.524 clkdiv_1/count_12_s0/Q clkdiv_1/count_12_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 0.000 0.000 0.524
6 0.524 clkdiv_1/count_14_s0/Q clkdiv_1/count_14_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 0.000 0.000 0.524
7 0.525 toggle_2/out_s0/Q toggle_2/out_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 0.000 0.000 0.525
8 0.525 clkdiv_3/count_1_s0/Q clkdiv_3/count_1_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 0.000 0.000 0.525
9 0.525 clkdiv_3/count_11_s0/Q clkdiv_3/count_11_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 0.000 0.000 0.525
10 0.525 clkdiv_3/count_14_s0/Q clkdiv_3/count_14_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 0.000 0.000 0.525
11 0.525 clkdiv_2/count_7_s0/Q clkdiv_2/count_7_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 0.000 0.000 0.525
12 0.525 clkdiv_1/count_7_s0/Q clkdiv_1/count_7_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 0.000 0.000 0.525
13 0.525 clkdiv_1/count_13_s0/Q clkdiv_1/count_13_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 0.000 0.000 0.525
14 0.526 cntr4max_3/cnt_2_s0/Q cntr4max_3/cnt_2_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 0.000 0.000 0.526
15 0.526 cntr4max_1/cnt_1_s0/Q cntr4max_1/cnt_1_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 0.000 0.000 0.526
16 0.526 clkdiv_3/count_3_s0/Q clkdiv_3/count_3_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 0.000 0.000 0.526
17 0.526 clkdiv_3/count_16_s0/Q clkdiv_3/count_16_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 0.000 0.000 0.526
18 0.526 clkdiv_2/count_4_s0/Q clkdiv_2/count_4_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 0.000 0.000 0.526
19 0.527 cntr4max_2/cnt_0_s1/Q cntr4max_2/cnt_0_s1/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 0.000 0.000 0.527
20 0.528 inst20/col_1_s0/Q inst20/col_1_s0/D clk160hz:[R] clk160hz:[R] 0.000 0.000 0.528
21 0.528 run_led_1/count_2_s0/Q run_led_1/count_2_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 0.000 0.000 0.528
22 0.528 cntr4max_2/cnt_1_s0/Q cntr4max_2/cnt_1_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 0.000 0.000 0.528
23 0.528 cntr4max_1/cnt_2_s0/Q cntr4max_1/cnt_2_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 0.000 0.000 0.528
24 0.528 cntr4maxe_1/cnt_0_s1/Q cntr4maxe_1/cnt_0_s1/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 0.000 0.000 0.528
25 0.662 clkdiv_3/count_13_s0/Q clkdiv_3/count_13_s0/D clk27mhz:[R] clk27mhz:[R] 0.000 0.000 0.662

Recovery Paths Table

Report Command:report_timing -recovery -max_paths 25 -max_common_paths 1

Nothing to report!

Removal Paths Table

Report Command:report_timing -removal -max_paths 25 -max_common_paths 1

Nothing to report!

Minimum Pulse Width Table:

Report Command:report_min_pulse_width -nworst 10 -detail

Number Slack Actual Width Required Width Type Clock Objects
1 16.613 17.539 0.926 Low Pulse Width clk27mhz clkdiv_1/count_18_s0
2 16.613 17.539 0.926 Low Pulse Width clk27mhz clkdiv_1/count_16_s0
3 16.613 17.539 0.926 Low Pulse Width clk27mhz clkdiv_1/count_12_s0
4 16.613 17.539 0.926 Low Pulse Width clk27mhz clkdiv_1/count_4_s0
5 16.613 17.539 0.926 Low Pulse Width clk27mhz clkdiv_2/count_5_s0
6 16.613 17.539 0.926 Low Pulse Width clk27mhz cntr4max_1/cnt_1_s0
7 16.613 17.539 0.926 Low Pulse Width clk27mhz cntr4max_1/cnt_2_s0
8 16.613 17.539 0.926 Low Pulse Width clk27mhz clkdiv_2/count_6_s0
9 16.613 17.539 0.926 Low Pulse Width clk27mhz cntr4maxe_1/cnt_0_s1
10 16.613 17.539 0.926 Low Pulse Width clk27mhz cntr4maxe_1/cnt_3_s0

Timing Report By Analysis Type:

Setup Analysis Report

Report Command:report_timing -setup -max_paths 25 -max_common_paths 1

Path1

Path Summary:

Slack 28.902
Data Arrival Time 10.372
Data Required Time 39.274
From clkdiv_1/count_5_s0
To run_led_1/led_1_s0
Launch Clk clk27mhz:[R]
Latch Clk clk27mhz:[R]

Data Arrival Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
0.000 0.000 active clock edge time
0.000 0.000 clk27mhz
0.000 0.000 tCL RR 1 IOL6[A] clk_ibuf/I
2.088 2.088 tINS RR 84 IOL6[A] clk_ibuf/O
2.269 0.181 tNET RR 1 R9C7[0][B] clkdiv_1/count_5_s0/CLK
2.608 0.340 tC2Q RF 4 R9C7[0][B] clkdiv_1/count_5_s0/Q
4.180 1.572 tNET FF 1 R9C7[3][B] cntr4maxe_1/active_s6/I1
4.945 0.765 tINS FF 1 R9C7[3][B] cntr4maxe_1/active_s6/F
5.541 0.596 tNET FF 1 R8C8[1][A] cntr4maxe_1/active_s2/I0
6.305 0.765 tINS FF 4 R8C8[1][A] cntr4maxe_1/active_s2/F
6.679 0.374 tNET FF 1 R8C6[2][A] cntr4maxe_1/active_s10/I0
7.143 0.464 tINS FF 36 R8C6[2][A] cntr4maxe_1/active_s10/F
8.017 0.874 tNET FF 1 R7C6[3][A] run_led_1/n7_s0/I0
8.611 0.594 tINS FR 15 R7C6[3][A] run_led_1/n7_s0/F
10.372 1.761 tNET RR 1 IOR17[A] run_led_1/led_1_s0/CE

Data Required Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
37.037 37.037 active clock edge time
37.037 0.000 clk27mhz
37.037 0.000 tCL RR 1 IOL6[A] clk_ibuf/I
39.125 2.088 tINS RR 84 IOL6[A] clk_ibuf/O
39.306 0.181 tNET RR 1 IOR17[A] run_led_1/led_1_s0/CLK
39.274 -0.032 tSu 1 IOR17[A] run_led_1/led_1_s0

Path Statistics:

Clock Skew 0.000
Setup Relationship 37.037
Logic Level 5
Arrival Clock Path Delay cell: 2.088, 92.033%; route: 0.181, 7.967%
Arrival Data Path Delay cell: 2.588, 31.933%; route: 5.176, 63.876%; tC2Q: 0.340, 4.191%
Required Clock Path Delay cell: 2.088, 92.033%; route: 0.181, 7.967%

Path2

Path Summary:

Slack 29.183
Data Arrival Time 10.091
Data Required Time 39.274
From clkdiv_1/count_5_s0
To run_led_1/led_7_s0
Launch Clk clk27mhz:[R]
Latch Clk clk27mhz:[R]

Data Arrival Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
0.000 0.000 active clock edge time
0.000 0.000 clk27mhz
0.000 0.000 tCL RR 1 IOL6[A] clk_ibuf/I
2.088 2.088 tINS RR 84 IOL6[A] clk_ibuf/O
2.269 0.181 tNET RR 1 R9C7[0][B] clkdiv_1/count_5_s0/CLK
2.608 0.340 tC2Q RF 4 R9C7[0][B] clkdiv_1/count_5_s0/Q
4.180 1.572 tNET FF 1 R9C7[3][B] cntr4maxe_1/active_s6/I1
4.945 0.765 tINS FF 1 R9C7[3][B] cntr4maxe_1/active_s6/F
5.541 0.596 tNET FF 1 R8C8[1][A] cntr4maxe_1/active_s2/I0
6.305 0.765 tINS FF 4 R8C8[1][A] cntr4maxe_1/active_s2/F
6.679 0.374 tNET FF 1 R8C6[2][A] cntr4maxe_1/active_s10/I0
7.143 0.464 tINS FF 36 R8C6[2][A] cntr4maxe_1/active_s10/F
8.017 0.874 tNET FF 1 R7C6[3][A] run_led_1/n7_s0/I0
8.611 0.594 tINS FR 15 R7C6[3][A] run_led_1/n7_s0/F
10.091 1.480 tNET RR 1 IOB18[A] run_led_1/led_7_s0/CE

Data Required Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
37.037 37.037 active clock edge time
37.037 0.000 clk27mhz
37.037 0.000 tCL RR 1 IOL6[A] clk_ibuf/I
39.125 2.088 tINS RR 84 IOL6[A] clk_ibuf/O
39.306 0.181 tNET RR 1 IOB18[A] run_led_1/led_7_s0/CLK
39.274 -0.032 tSu 1 IOB18[A] run_led_1/led_7_s0

Path Statistics:

Clock Skew 0.000
Setup Relationship 37.037
Logic Level 5
Arrival Clock Path Delay cell: 2.088, 92.033%; route: 0.181, 7.967%
Arrival Data Path Delay cell: 2.588, 33.079%; route: 4.895, 62.579%; tC2Q: 0.340, 4.342%
Required Clock Path Delay cell: 2.088, 92.033%; route: 0.181, 7.967%

Path3

Path Summary:

Slack 29.183
Data Arrival Time 10.091
Data Required Time 39.274
From clkdiv_1/count_5_s0
To run_led_1/led_6_s0
Launch Clk clk27mhz:[R]
Latch Clk clk27mhz:[R]

Data Arrival Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
0.000 0.000 active clock edge time
0.000 0.000 clk27mhz
0.000 0.000 tCL RR 1 IOL6[A] clk_ibuf/I
2.088 2.088 tINS RR 84 IOL6[A] clk_ibuf/O
2.269 0.181 tNET RR 1 R9C7[0][B] clkdiv_1/count_5_s0/CLK
2.608 0.340 tC2Q RF 4 R9C7[0][B] clkdiv_1/count_5_s0/Q
4.180 1.572 tNET FF 1 R9C7[3][B] cntr4maxe_1/active_s6/I1
4.945 0.765 tINS FF 1 R9C7[3][B] cntr4maxe_1/active_s6/F
5.541 0.596 tNET FF 1 R8C8[1][A] cntr4maxe_1/active_s2/I0
6.305 0.765 tINS FF 4 R8C8[1][A] cntr4maxe_1/active_s2/F
6.679 0.374 tNET FF 1 R8C6[2][A] cntr4maxe_1/active_s10/I0
7.143 0.464 tINS FF 36 R8C6[2][A] cntr4maxe_1/active_s10/F
8.017 0.874 tNET FF 1 R7C6[3][A] run_led_1/n7_s0/I0
8.611 0.594 tINS FR 15 R7C6[3][A] run_led_1/n7_s0/F
10.091 1.480 tNET RR 1 IOB18[B] run_led_1/led_6_s0/CE

Data Required Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
37.037 37.037 active clock edge time
37.037 0.000 clk27mhz
37.037 0.000 tCL RR 1 IOL6[A] clk_ibuf/I
39.125 2.088 tINS RR 84 IOL6[A] clk_ibuf/O
39.306 0.181 tNET RR 1 IOB18[B] run_led_1/led_6_s0/CLK
39.274 -0.032 tSu 1 IOB18[B] run_led_1/led_6_s0

Path Statistics:

Clock Skew 0.000
Setup Relationship 37.037
Logic Level 5
Arrival Clock Path Delay cell: 2.088, 92.033%; route: 0.181, 7.967%
Arrival Data Path Delay cell: 2.588, 33.079%; route: 4.895, 62.579%; tC2Q: 0.340, 4.342%
Required Clock Path Delay cell: 2.088, 92.033%; route: 0.181, 7.967%

Path4

Path Summary:

Slack 29.208
Data Arrival Time 10.066
Data Required Time 39.274
From clkdiv_1/count_5_s0
To run_led_1/led_0_s0
Launch Clk clk27mhz:[R]
Latch Clk clk27mhz:[R]

Data Arrival Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
0.000 0.000 active clock edge time
0.000 0.000 clk27mhz
0.000 0.000 tCL RR 1 IOL6[A] clk_ibuf/I
2.088 2.088 tINS RR 84 IOL6[A] clk_ibuf/O
2.269 0.181 tNET RR 1 R9C7[0][B] clkdiv_1/count_5_s0/CLK
2.608 0.340 tC2Q RF 4 R9C7[0][B] clkdiv_1/count_5_s0/Q
4.180 1.572 tNET FF 1 R9C7[3][B] cntr4maxe_1/active_s6/I1
4.945 0.765 tINS FF 1 R9C7[3][B] cntr4maxe_1/active_s6/F
5.541 0.596 tNET FF 1 R8C8[1][A] cntr4maxe_1/active_s2/I0
6.305 0.765 tINS FF 4 R8C8[1][A] cntr4maxe_1/active_s2/F
6.679 0.374 tNET FF 1 R8C6[2][A] cntr4maxe_1/active_s10/I0
7.143 0.464 tINS FF 36 R8C6[2][A] cntr4maxe_1/active_s10/F
8.017 0.874 tNET FF 1 R7C6[3][A] run_led_1/n7_s0/I0
8.611 0.594 tINS FR 15 R7C6[3][A] run_led_1/n7_s0/F
10.066 1.454 tNET RR 1 IOR15[B] run_led_1/led_0_s0/CE

Data Required Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
37.037 37.037 active clock edge time
37.037 0.000 clk27mhz
37.037 0.000 tCL RR 1 IOL6[A] clk_ibuf/I
39.125 2.088 tINS RR 84 IOL6[A] clk_ibuf/O
39.306 0.181 tNET RR 1 IOR15[B] run_led_1/led_0_s0/CLK
39.274 -0.032 tSu 1 IOR15[B] run_led_1/led_0_s0

Path Statistics:

Clock Skew 0.000
Setup Relationship 37.037
Logic Level 5
Arrival Clock Path Delay cell: 2.088, 92.033%; route: 0.181, 7.967%
Arrival Data Path Delay cell: 2.588, 33.188%; route: 4.870, 62.456%; tC2Q: 0.340, 4.356%
Required Clock Path Delay cell: 2.088, 92.033%; route: 0.181, 7.967%

Path5

Path Summary:

Slack 29.254
Data Arrival Time 10.019
Data Required Time 39.274
From clkdiv_1/count_5_s0
To run_led_1/count_0_s0
Launch Clk clk27mhz:[R]
Latch Clk clk27mhz:[R]

Data Arrival Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
0.000 0.000 active clock edge time
0.000 0.000 clk27mhz
0.000 0.000 tCL RR 1 IOL6[A] clk_ibuf/I
2.088 2.088 tINS RR 84 IOL6[A] clk_ibuf/O
2.269 0.181 tNET RR 1 R9C7[0][B] clkdiv_1/count_5_s0/CLK
2.608 0.340 tC2Q RF 4 R9C7[0][B] clkdiv_1/count_5_s0/Q
4.180 1.572 tNET FF 1 R9C7[3][B] cntr4maxe_1/active_s6/I1
4.945 0.765 tINS FF 1 R9C7[3][B] cntr4maxe_1/active_s6/F
5.541 0.596 tNET FF 1 R8C8[1][A] cntr4maxe_1/active_s2/I0
6.305 0.765 tINS FF 4 R8C8[1][A] cntr4maxe_1/active_s2/F
6.679 0.374 tNET FF 1 R8C6[2][A] cntr4maxe_1/active_s10/I0
7.143 0.464 tINS FF 36 R8C6[2][A] cntr4maxe_1/active_s10/F
8.017 0.874 tNET FF 1 R7C6[3][A] run_led_1/n7_s0/I0
8.611 0.594 tINS FR 15 R7C6[3][A] run_led_1/n7_s0/F
10.019 1.408 tNET RR 1 R13C12[0][B] run_led_1/count_0_s0/CE

Data Required Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
37.037 37.037 active clock edge time
37.037 0.000 clk27mhz
37.037 0.000 tCL RR 1 IOL6[A] clk_ibuf/I
39.125 2.088 tINS RR 84 IOL6[A] clk_ibuf/O
39.306 0.181 tNET RR 1 R13C12[0][B] run_led_1/count_0_s0/CLK
39.274 -0.032 tSu 1 R13C12[0][B] run_led_1/count_0_s0

Path Statistics:

Clock Skew 0.000
Setup Relationship 37.037
Logic Level 5
Arrival Clock Path Delay cell: 2.088, 92.033%; route: 0.181, 7.967%
Arrival Data Path Delay cell: 2.588, 33.386%; route: 4.823, 62.232%; tC2Q: 0.340, 4.382%
Required Clock Path Delay cell: 2.088, 92.033%; route: 0.181, 7.967%

Path6

Path Summary:

Slack 29.460
Data Arrival Time 9.814
Data Required Time 39.274
From clkdiv_1/count_5_s0
To run_led_1/count_1_s0
Launch Clk clk27mhz:[R]
Latch Clk clk27mhz:[R]

Data Arrival Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
0.000 0.000 active clock edge time
0.000 0.000 clk27mhz
0.000 0.000 tCL RR 1 IOL6[A] clk_ibuf/I
2.088 2.088 tINS RR 84 IOL6[A] clk_ibuf/O
2.269 0.181 tNET RR 1 R9C7[0][B] clkdiv_1/count_5_s0/CLK
2.608 0.340 tC2Q RF 4 R9C7[0][B] clkdiv_1/count_5_s0/Q
4.180 1.572 tNET FF 1 R9C7[3][B] cntr4maxe_1/active_s6/I1
4.945 0.765 tINS FF 1 R9C7[3][B] cntr4maxe_1/active_s6/F
5.541 0.596 tNET FF 1 R8C8[1][A] cntr4maxe_1/active_s2/I0
6.305 0.765 tINS FF 4 R8C8[1][A] cntr4maxe_1/active_s2/F
6.679 0.374 tNET FF 1 R8C6[2][A] cntr4maxe_1/active_s10/I0
7.143 0.464 tINS FF 36 R8C6[2][A] cntr4maxe_1/active_s10/F
8.017 0.874 tNET FF 1 R7C6[3][A] run_led_1/n7_s0/I0
8.611 0.594 tINS FR 15 R7C6[3][A] run_led_1/n7_s0/F
9.814 1.203 tNET RR 1 R12C12[0][B] run_led_1/count_1_s0/CE

Data Required Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
37.037 37.037 active clock edge time
37.037 0.000 clk27mhz
37.037 0.000 tCL RR 1 IOL6[A] clk_ibuf/I
39.125 2.088 tINS RR 84 IOL6[A] clk_ibuf/O
39.306 0.181 tNET RR 1 R12C12[0][B] run_led_1/count_1_s0/CLK
39.274 -0.032 tSu 1 R12C12[0][B] run_led_1/count_1_s0

Path Statistics:

Clock Skew 0.000
Setup Relationship 37.037
Logic Level 5
Arrival Clock Path Delay cell: 2.088, 92.033%; route: 0.181, 7.967%
Arrival Data Path Delay cell: 2.588, 34.295%; route: 4.618, 61.204%; tC2Q: 0.340, 4.501%
Required Clock Path Delay cell: 2.088, 92.033%; route: 0.181, 7.967%

Path7

Path Summary:

Slack 29.460
Data Arrival Time 9.814
Data Required Time 39.274
From clkdiv_1/count_5_s0
To run_led_1/count_2_s0
Launch Clk clk27mhz:[R]
Latch Clk clk27mhz:[R]

Data Arrival Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
0.000 0.000 active clock edge time
0.000 0.000 clk27mhz
0.000 0.000 tCL RR 1 IOL6[A] clk_ibuf/I
2.088 2.088 tINS RR 84 IOL6[A] clk_ibuf/O
2.269 0.181 tNET RR 1 R9C7[0][B] clkdiv_1/count_5_s0/CLK
2.608 0.340 tC2Q RF 4 R9C7[0][B] clkdiv_1/count_5_s0/Q
4.180 1.572 tNET FF 1 R9C7[3][B] cntr4maxe_1/active_s6/I1
4.945 0.765 tINS FF 1 R9C7[3][B] cntr4maxe_1/active_s6/F
5.541 0.596 tNET FF 1 R8C8[1][A] cntr4maxe_1/active_s2/I0
6.305 0.765 tINS FF 4 R8C8[1][A] cntr4maxe_1/active_s2/F
6.679 0.374 tNET FF 1 R8C6[2][A] cntr4maxe_1/active_s10/I0
7.143 0.464 tINS FF 36 R8C6[2][A] cntr4maxe_1/active_s10/F
8.017 0.874 tNET FF 1 R7C6[3][A] run_led_1/n7_s0/I0
8.611 0.594 tINS FR 15 R7C6[3][A] run_led_1/n7_s0/F
9.814 1.203 tNET RR 1 R12C12[0][A] run_led_1/count_2_s0/CE

Data Required Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
37.037 37.037 active clock edge time
37.037 0.000 clk27mhz
37.037 0.000 tCL RR 1 IOL6[A] clk_ibuf/I
39.125 2.088 tINS RR 84 IOL6[A] clk_ibuf/O
39.306 0.181 tNET RR 1 R12C12[0][A] run_led_1/count_2_s0/CLK
39.274 -0.032 tSu 1 R12C12[0][A] run_led_1/count_2_s0

Path Statistics:

Clock Skew 0.000
Setup Relationship 37.037
Logic Level 5
Arrival Clock Path Delay cell: 2.088, 92.033%; route: 0.181, 7.967%
Arrival Data Path Delay cell: 2.588, 34.295%; route: 4.618, 61.204%; tC2Q: 0.340, 4.501%
Required Clock Path Delay cell: 2.088, 92.033%; route: 0.181, 7.967%

Path8

Path Summary:

Slack 29.513
Data Arrival Time 9.761
Data Required Time 39.274
From clkdiv_1/count_5_s0
To run_led_1/led_4_s0
Launch Clk clk27mhz:[R]
Latch Clk clk27mhz:[R]

Data Arrival Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
0.000 0.000 active clock edge time
0.000 0.000 clk27mhz
0.000 0.000 tCL RR 1 IOL6[A] clk_ibuf/I
2.088 2.088 tINS RR 84 IOL6[A] clk_ibuf/O
2.269 0.181 tNET RR 1 R9C7[0][B] clkdiv_1/count_5_s0/CLK
2.608 0.340 tC2Q RF 4 R9C7[0][B] clkdiv_1/count_5_s0/Q
4.180 1.572 tNET FF 1 R9C7[3][B] cntr4maxe_1/active_s6/I1
4.945 0.765 tINS FF 1 R9C7[3][B] cntr4maxe_1/active_s6/F
5.541 0.596 tNET FF 1 R8C8[1][A] cntr4maxe_1/active_s2/I0
6.305 0.765 tINS FF 4 R8C8[1][A] cntr4maxe_1/active_s2/F
6.679 0.374 tNET FF 1 R8C6[2][A] cntr4maxe_1/active_s10/I0
7.143 0.464 tINS FF 36 R8C6[2][A] cntr4maxe_1/active_s10/F
8.017 0.874 tNET FF 1 R7C6[3][A] run_led_1/n7_s0/I0
8.611 0.594 tINS FR 15 R7C6[3][A] run_led_1/n7_s0/F
9.761 1.149 tNET RR 1 IOB5[A] run_led_1/led_4_s0/CE

Data Required Path:

AT DELAY TYPE RF FANOUT LOC NODE
37.037 37.037 active clock edge time
37.037 0.000 clk27mhz
37.037 0.000 tCL RR 1 IOL6[A] clk_ibuf/I
39.125 2.088 tINS RR 84 IOL6[A] clk_ibuf/O
39.306 0.181 tNET RR 1 IOB5[A] run_led_1/led_4_s0/CLK
39.274 -0.032 tSu 1 IOB5[A] run_led_1/led_4_s0

Path Statistics:

Clock Skew 0.000
Setup Relationship 37.037
Logic Level 5
Arrival Clock Path Delay cell: 2.088, 92.033%; route: 0.181, 7.967%
Arrival Data Path Delay cell: 2.588, 34.538%; route: 4.565, 60.928%; tC2Q: 0.340, 4.533%
